Size Chart
Measurements (CM)
Size | Waist Width | Hip Width | Pant Length |
S | 63.0 | 103.0 | 96.0 |
M | 66.0 | 108.0 | 98.0 |
L | 69.0 | 113.0 | 99.0 |
XL | 72.0 | 118.0 | 101.0 |
XXL | 75.0 | 123.0 | 103.0 |
XXXL | 78.0 | 128.0 |
105.0 |
Measurements (CM)
Size | Waist Width | Hip Width | Pant Length |
S | 63.0 | 103.0 | 96.0 |
M | 66.0 | 108.0 | 98.0 |
L | 69.0 | 113.0 | 99.0 |
XL | 72.0 | 118.0 | 101.0 |
XXL | 75.0 | 123.0 | 103.0 |
XXXL | 78.0 | 128.0 |
105.0 |